<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strompreisexplosion durch Solarboom?</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/2010/07/29/strompreisexplosion-durch-solarboom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog/2010/07/29/strompreisexplosion-durch-solarboom/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2010/07/29/strompreisexplosion-durch-solarboom/comment-page-1/#comment-9591</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=3608#comment-9591</guid>
		<description>Eine Ausnahme, die keine Wandlung erfordert, stellt die Einspeisung in separate Gleichstrombetriebsnetze dar, zum Beispiel die Direkteinspeisung des Solargenerators in ein Straßenbahnbetriebsnetz. Einige wenige Pilotanlagen für eine solche Anwendung sind seit einigen Jahren in der Erprobung. Als Beispiel sei hier die Anlage auf dem Straßenbahndepot in Hannover-Leinhausen genannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Ausnahme, die keine Wandlung erfordert, stellt die Einspeisung in separate Gleichstrombetriebsnetze dar, zum Beispiel die Direkteinspeisung des Solargenerators in ein Straßenbahnbetriebsnetz. Einige wenige Pilotanlagen für eine solche Anwendung sind seit einigen Jahren in der Erprobung. Als Beispiel sei hier die Anlage auf dem Straßenbahndepot in Hannover-Leinhausen genannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2010/07/29/strompreisexplosion-durch-solarboom/comment-page-1/#comment-9590</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=3608#comment-9590</guid>
		<description>Ich hoffe das doch mal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe das doch mal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erhard</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2010/07/29/strompreisexplosion-durch-solarboom/comment-page-1/#comment-7543</link>
		<dc:creator>Erhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=3608#comment-7543</guid>
		<description>Warum denkt ihr mal nicht weiter?

Die Fachzeitschrift Photon hat für 2020 Gestehungskosten auf kleinen Dächern von 11 Cent je kWh vorausberechnet.
Langfristig wird die Photovoltaik den Bürgern also die Stromkosten reduzieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum denkt ihr mal nicht weiter?</p>
<p>Die Fachzeitschrift Photon hat für 2020 Gestehungskosten auf kleinen Dächern von 11 Cent je kWh vorausberechnet.<br />
Langfristig wird die Photovoltaik den Bürgern also die Stromkosten reduzieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

