<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; EON</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/eon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E.ON errichtet Prototyp zur Stromgewinnung aus Wasserstoff</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/14/e-on-erreichtet-prototyp-zur-stromgewinnung-aus-wasserstoff/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/14/e-on-erreichtet-prototyp-zur-stromgewinnung-aus-wasserstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Im brandenburgischen Falkenhagen wurde vor Kurzem eine Pilotanlage von E.ON Avacon aufgebaut, die schon in zwei Jahren rund 360 Kubikmeter Wasserstoff aus regenerativ erzeugtem Strom produzieren soll. Anschließend soll der durch Elektrolyse entstandene Strom in das Ontras-Ferngasnetz eingespeist und wie normales Erdgas genutzt werden. Sinn und Zweck des mehr als fünf Millionen Euro teuren Projektes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/14/e-on-erreichtet-prototyp-zur-stromgewinnung-aus-wasserstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das E-Home Projekt 2020</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/15/das-e-home-projekt-2020/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/15/das-e-home-projekt-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das letzte Atomkraftwerk eines Tages abgeschaltet wird, müssen alternative Quellen für erneuerbaren Energien die komplette Stromversorgung übernehmen. Um herauszufinden, wie viel Strom in einem Haushalt verbraucht wird, wenn dieser eine Solarstromanlage (Photovoltaik) auf dem Dach, eine Klimaanlage im Haus und ein Elektroauto in der Garage stehen hat, das an der Steckdose aufgeladen wird, wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/15/das-e-home-projekt-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekonzerne spüren Auswirkungen des Atomausstiegs</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/02/energiekonzerne-spuren-auswirkungen-des-atomausstiegs/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/02/energiekonzerne-spuren-auswirkungen-des-atomausstiegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiewende bleibt nicht ohne Konsequenzen bei den großen Stromkonzernen. Während RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall vor der Katastrophe von Fukushima zu den mächtigsten Unternehmen in der Bundesrepublik gehörten, stehen sie nun vor ungeahnten Herausforderungen, kämpfen sogar um ihre Existenz. Während E.ON probiert durch die Schließung mehrerer Standorte zu sparen, trennt sich RWE von Teilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/02/energiekonzerne-spuren-auswirkungen-des-atomausstiegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkonzerne fahren Kraftwerke nicht wieder an</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/17/stromkonzerne-fahren-kraftwerke-nicht-wieder-an/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/17/stromkonzerne-fahren-kraftwerke-nicht-wieder-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche läuft das Atom-Moratorium aus. Da der vom Kabinett beschlossene Atomausstieg noch nicht von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden ist, hätte theoretisch die Möglichkeit bestanden die betroffenen Meiler wieder anzufahren. RWE-Chef Großman hatte laut darüber nachgedacht, das Kraftwerk Biblis B wieder ans Netz zu nehmen. Kein erneutes Anfahren von Biblis B Nun teilte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/17/stromkonzerne-fahren-kraftwerke-nicht-wieder-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter Widerstand der Stromkonzerne</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/07/weiter-widerstand-der-stromkonzerne/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/07/weiter-widerstand-der-stromkonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letzte Woche kündigten die Kraftwerksbetreiber Widerstand gegen die Weiterführung der Brennelementsteuer an. Jetzt wurden weitere Forderungen der Energieriesen bekannt. Die Konzerne fühlen sich ungerecht behandelt und pochen auf Entschädigungen. Vor allem die Reststrommengen stellen ein Problem dar. Ein Brief des RWE Vorstandsvorsitzenden Großmann an die Kanzlerin drückt die Unzufriedenheit der Stromkonzerne mit dem Atomausstieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/07/weiter-widerstand-der-stromkonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on blockiert Netzausbau</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/08/e-on-blockiert-netzausbau/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/08/e-on-blockiert-netzausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der europaweiten Stromnetze wird immer dringlicher. Gerade jetzt ziehen böige Winde über die Anlagen im Norden Deutschlands, doch die Energie verstreicht ungenutzt, denn aufgrund unzureichender Netzkapazitäten, kann dieser Strom nicht in den Süden des Landes transportiert werden. Anwohner und Windmüller gründeten eigene Initiaven, um den Netzausbau voran zu treiben, doch E.on pocht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/08/e-on-blockiert-netzausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teyssen gegen nationale Sonderwege bei der Energiepolitik</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/03/teyssen-gegen-nationale-sonderwege-bei-der-energiepolitik/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/03/teyssen-gegen-nationale-sonderwege-bei-der-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Der bevorstehende Energiegipfel der Europäischen Union am Freitag dieser Woche ist derzeit in aller Munde und viele Zeitungen haben das Thema bereits aufgegriffen. Seitens der Energieanbieter folgt man eigenen Wegen, um die nationalen Entscheidungen einiger EU-Staaten im Vorfeld des Gipfels in den Fokus der Kritik zu rücken. Für den deutschen Markt sieht E-On-Chef Johannes Teyssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/02/03/teyssen-gegen-nationale-sonderwege-bei-der-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON: Emissionshandel soll Leitsystem der Klimapolitik sein</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/17/e-on-emissionshandel-soll-leitsystem-der-klimapolitik-sein/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/17/e-on-emissionshandel-soll-leitsystem-der-klimapolitik-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[E.ON-Chef Teyssen sieht den Emissionhandel als ebenso integratives System wie den Euro, wenn es darum geht, sich auf eine europaweite Klimaschutzpolitik zu einigen. Nationale Sonderwege könnten hingegen zur Zerreißprobe werden. In einem aktuellen Interview mit dem Handelsblatt, spricht E.ON-Chef Johannes Teyssen von intensiverem Wettbewerb auf dem Energiemarkt. Gleichtwohl verwehrt er sich gegen politische Vorgaben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/17/e-on-emissionshandel-soll-leitsystem-der-klimapolitik-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskartellamt: Aufsicht für Strombörse und Kraftwerkseinsatzsteuerung</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/13/bundeskartellamt-aufsicht-fur-stromborse-und-kraftwerkseinsatzsteuerung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/13/bundeskartellamt-aufsicht-fur-stromborse-und-kraftwerkseinsatzsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Die große Sektorenuntersuchung seitens des Bundeskartellamtes ist vorerst beendet und auch wenn die Wettbewerbsaufsicht zunächst keine Beweise für eine Manipulation der großen Stromkonzerne in Deutschland feststellen konnte, warnt sie deutlich davor, denn Anreize wie Möglichkeiten seien gegeben. Das hemmt auch den Wettbewerb. Bei den aktuellen Ergebnisse beruft sich das Bundeskartellamt auf Untersuchungen des Großhandels zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/13/bundeskartellamt-aufsicht-fur-stromborse-und-kraftwerkseinsatzsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australische Fluten: E.on spricht von steigenden Stromkosten</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/06/australische-fluten-e-on-spricht-von-steigenden-stromkosten/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/06/australische-fluten-e-on-spricht-von-steigenden-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt ja den Spruch, wenn in China ein Sack Reis umfällt und so weiter. Der Nordosten Australiens kämpft derzeit mit den größten Überschwemmungen seit Jahren und was Down Under am anderen Ende der Welt zu einem Unglück erheblichen Ausmaßes führt, bleibt auch für die deutschen Märkte nicht ohne Auswirkungen. Stahl und Strom sollen teurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/01/06/australische-fluten-e-on-spricht-von-steigenden-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

