<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EU plant Umbau der Strom- und Gasnetze</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Ganze drei Jahre lang hat ein europäisches Konsortium aus Forschungsinstituten, Universitäten und Beratungsunternehmen an dem SUSPLAN-Projekt (steht für PLANning for SUStainability) gearbeitet, um die bevorstehenden Aufgaben herauszukristallisieren, die bei der Integration großer Mengen erneuerbarer Energien ab dem Jahre 2030 bis 2050 auf Europa zukommen würden. Davon ausgehend, dass bis zum Jahre 2050 über 50 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Power to Gas«:  Erdgasnetz soll erneuerbaren Strom speichern</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit wird die technische und wirtschaftliche Nutzung des Erdgasnetzes als Speicher für erneuerbare Energien analysiert. Ziel der Systemlösung ist es, die schwankende Stromerzeugung regenerativer Energiequellen langfristig auszugleichen.  Um die Idee weiter zu vertiefen, wurde von der Deutschen Energie Agentur GmbH die Strategieplattform »Power to Gas« ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachakteuren aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie umweltfreundlich ist Biogas?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/27/wie-umweltfreundlich-ist-biogas/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/27/wie-umweltfreundlich-ist-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom ist zurzeit in aller Munde. Es wird viel darüber diskutiert, wie konventionelle Energieträger ersetzt werden können. Die Alternativen sind vielfältig, aber noch lange nicht komplett ausgereift. Biogas war bisher einer der Vorzeigeenergieträger, doch nun kommen erste Zweifel an der Umweltverträglichkeit auf. Anscheinend haben viele Biogasanlagen ökologische Nebenwirkungen, die dafür sorgen, dass der Umwelt mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/27/wie-umweltfreundlich-ist-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergieerzeugung – in Hamburg schwierig</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/05/bioenergieerzeugung-%e2%80%93-in-hamburg-schwierig/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/05/bioenergieerzeugung-%e2%80%93-in-hamburg-schwierig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist Europas Umwelthauptstadt 2011. Gleichzeitig ist die Hansestadt in Deutschland aber Schlusslicht bei der Mülltrennung. Da diese beiden Umstände nicht recht zusammenpassen, wurde die Einführung von verschiedenen Wertstofftonnen beschlossen. Die Bewohner der Stadt nahmen die neue Möglichkeit der Mülltrennung aber nur schleppend an. Aus diesem Grund sollten sie verpflichtet werden, die Tonnen aufzustellen. Platzprobleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/05/bioenergieerzeugung-%e2%80%93-in-hamburg-schwierig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax Pleite: Gewerbsmäßiger Betrug und Insolvenzverschleppung?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/28/teldafax-pleite-gewerbsmasiger-betrug-und-insolvenzverschleppung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/28/teldafax-pleite-gewerbsmasiger-betrug-und-insolvenzverschleppung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen musste der Energieversorger Insolvenz anmelden. Jetzt kommt es noch schlimmer für das Unternehmen, denn es wird verdächtigt, kriminell gehandelt zu haben. Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung und des gewerbsmäßigen Betrugs. Aus diesem Grund wurden gestern sowohl die Geschäftsräume als auch Privaträume der Manager durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt nach Angaben der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/28/teldafax-pleite-gewerbsmasiger-betrug-und-insolvenzverschleppung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Gasanbieter als erwartet erhöhen Preise</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/23/mehr-gasanbieter-als-erwartet-erhohen-preise/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/23/mehr-gasanbieter-als-erwartet-erhohen-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[Die Gaspreise werden diesen Sommer deutlich ansteigen. Wie bereits berichtet, planten bereits ende Mai 28 Gasversorger ihre Preise in diesem Sommer deutlich zu erhöhen. Nun ziehen weitere Anbieter nach und sorgen dafür, dass knapp zwei Millionen Haushalte wohl tief in die Haushaltskasse greifen müssen. Gas wird deutlich teurer Inzwischen haben sich den bereits vermeldeten 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/23/mehr-gasanbieter-als-erwartet-erhohen-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax pleite!</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/15/teldafax-pleite/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/15/teldafax-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt also doch! Der Troisdorfer Strom- und Gasversorger Teldafax muss Insolvenz anmelden. Bereits am gestrigen Dienstag hat das Unternehmen beim Amtsgericht Bonn den entsprechenden Antrag gestellt. Damit wird zur Gewissheit was seit Längerem befürchtet worden war, der größte konzernunabhängige Strom- und Gashändler in der Bundesrepublik ist pleite. Kunden müssen sich neuen Versorger suchen Insgesamt mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/15/teldafax-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiefergas als Brückentechnologie</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/31/schiefergas-als-bruckentechnologie/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/31/schiefergas-als-bruckentechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg ist beschlossene Sache und sieben Kernkraftwerke sind bereits vom Netz gegangen. Da die erneuerbaren Energien aber noch nicht so weit sind den Strommangel komplett auszugleichen und auch erst 2050 die komplette Stromversorgung bewältigen sollen, müssen Lösungen für die Zwischenzeit gefunden werden. Erdgas ist die wahrscheinlichste Lösung, denn gegenüber Kohle hat es deutliche Vorteile. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/31/schiefergas-als-bruckentechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreiserhöhung bei vielen Anbietern</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/23/gaspreiserhohung-bei-vielen-anbietern/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/23/gaspreiserhohung-bei-vielen-anbietern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten für die Verbraucher – die Gaspreise ziehen an. Viele Gasversorger nutzen das warme Wetter um die Gaspreise teilweise erheblich zu erhöhen. Um bis zu 18 Prozent könnten die Preise steigen, wodurch ein Durchschnittshaushalt mit bis zu 200 Euro jährlich mehr belastet werden könnte. Ölpreisbindung sorgt für steigende Preise Die nächste Hiobsbotschaft für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/23/gaspreiserhohung-bei-vielen-anbietern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzbetreiber sperren Teldafax aus</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/17/netzbetreiber-sperren-teldafax-aus/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/17/netzbetreiber-sperren-teldafax-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Die Probleme für Teldafax und deren Kunden häufen sich. In der ganzen Republik sperren immer mehr Netzbetreiber aufgrund von ausstehenden Zahlungen für das Unternehmen die Leitungen. Der durch seine Preispolitik in der Kritik stehende Energieversorger hatte bereits in den letzten Wochen für negative Schlagzeilen gesorgt. Keine Stromlieferungen mehr möglich Alleine in Nordrhein-Westfalen haben fast 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/17/netzbetreiber-sperren-teldafax-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

