<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Ökostrom</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/oekostrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie wirkt sich die Ökostrom-Marktprämie auf die Verbraucher aus?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2012/02/01/wie-wirkt-sich-die-oekostrom-marktpraemie-auf-die-verbraucher-aus/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2012/02/01/wie-wirkt-sich-die-oekostrom-marktpraemie-auf-die-verbraucher-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Die Inanspruchnahme der Marktprämie für Strom aus erneuerbaren Energien erfolgte wesentlich häufiger, als die Bundesregierung im Vorfeld angenommen hatte. Für den heute beginnenden Monat sind bereits Prämien für Windstrom in der Größenordnung von etwa 17.000 MW beantragt worden. Experten sind sich mittlerweile sicher, dass die prophezeiten Mehrkosten von 200 Millionen Euro pro Jahr wohl leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2012/02/01/wie-wirkt-sich-die-oekostrom-marktpraemie-auf-die-verbraucher-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom – Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/27/oekostrom-fluch-oder-segen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/27/oekostrom-fluch-oder-segen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[Als Ökostrom bezeichnet man im Allgemeinen die Energie, die aus regenerativen Quellen wie der Sonne, dem Wasser oder dem Wind gewonnen wird. Im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern (u.a. Holz, Braunkohle etc.) ist der Naturstrom unerschöpflich und somit besser für die Umwelt geeignet. Darüber hinaus wird bei der Erzeugung von Sonnen- und Windenergie kein schädliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/27/oekostrom-fluch-oder-segen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Hochbahn verzichtet 2012 wieder auf Ökostrom</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/09/hamburger-hochbahn-verzichtet-2012-wieder-auf-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/09/hamburger-hochbahn-verzichtet-2012-wieder-auf-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[Es hätte alles so schön sein können: Nachdem die Hansestadt Hamburg im letzten Jahr zur Umwelthauptstadt Europas gewählt wurde, stieg die Hochbahn auf Ökostrom um. Ein Jahr lang nutzte das Prestigeprojekt den grünen Strom, um seine Fahrzeuge fortzubewegen – bis zur Jahreswende. Seit Anfang 2012 betreibt die Hochbahn ihren Betrieb wieder mit konventionellem Strom, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2012/01/09/hamburger-hochbahn-verzichtet-2012-wieder-auf-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage für Ökostrom sinkt wieder</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/23/nachfrage-fuer-oekostrom-sinkt-wieder/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/23/nachfrage-fuer-oekostrom-sinkt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima eine neue Atomdebatte entfachte, erlebte der Ökostrom nicht nur in Deutschland einen regelrechten Boom. Mittlerweile sinkt die Nachfrage jedoch wieder merklich, da viele Verbraucher nur noch nach den günstigsten Strompreisen suchen, während die Anbieter mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Die politische Wende Trotzdem nimmt die politische Wende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/23/nachfrage-fuer-oekostrom-sinkt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace prognostiziert: Deutsche Bahn kann auf Ökostrom umsteigen</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie des arrhenius-Instituts für Energie- und Klimapolitik, die von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde, könnte die Deutsche Bahn ihren Strombedarf bis zum Jahre 2030 nicht nur komplett aus Erneuerbaren Energien (EE) beziehen &#8211; der Umstieg auf 100 % Ökostrom wäre auch noch wirtschaftlich vertretbar. Gerade die Investition in Windkraftanlagen würde den Schienenverkehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nachfrage steigt: Ökostrom weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/02/die-nachfrage-steigt-oekostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/02/die-nachfrage-steigt-oekostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Haushalte entscheiden sich für einen Wechsel zum umweltbewussten Ökostrom, der aus regenerativen Energiequellen (u.a. Wind, Wasser und Sonne) gewonnen wird. Durch die stetig wachsende Nachfrage konnten besonders die Vergleichsportale in der ersten Hälfte dieses Jahres einen erhöhten Anstieg feststellen, weshalb auch das Angebot entsprechend gestiegen ist. Seit Kurzem gibt es sieben weitere Energieversorger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/02/die-nachfrage-steigt-oekostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klärschlamm als Energielieferant</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/28/klaerschlamm-als-energielieferant/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/28/klaerschlamm-als-energielieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Klärschlamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal über den mehr oder weniger erfolgreichen Versuch, aus Abfall Energie zu generieren, berichtet. Forscher der Hochschule Ruhr West (HRW) in Bottrop wollen jetzt den Einsatz von ökologisch hergestellter Kohle als Brennstoff forcieren. Man ist sich bereits sicher, dass die Bio-Kohle ein Baustein in der Energiewende sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/28/klaerschlamm-als-energielieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kohlekraftwerke nicht nötig</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/20/neue-kohlekraftwerke-nicht-noetig/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/20/neue-kohlekraftwerke-nicht-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[Bisher nahm man an, dass der Bau neuer Kohlekraftwerke eingedenk des raschen Atomausstiegs unumgänglich wäre. Doch jetzt belegen neue Kalkulationen das Gegenteil: Für den Übergang in das Atom-freie, regenerative Zeitalter könne der Bedarf an zusätzlichen fossilen Kraftwerken vollständig mit dem Neubau von Gaskraftwerken gedeckt werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zur künftigen Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/20/neue-kohlekraftwerke-nicht-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6. Woche der Energie in Hamburg</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 7. bis zum 11. November dreht sich in der Hansestadt alles um erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Im Rahmen der 6. Woche der Energie wird den Besuchern ein vielseitiges Rahmenprogramm aus praxisorientierten und forschungsnahen Fachvorträgen und Diskussionen über die Bereiche Photovoltaik, Windenergie, Demand Side Management und Gebäude-Energieeffiezienz in der Hochschule für Angewandte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende belastet Verbraucher kaum</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/14/energiewende-belastet-verbraucher-kaum/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/14/energiewende-belastet-verbraucher-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg, der in Deutschland in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit vonstatten geht, belastet die Verbraucher vorerst nur wenig. Im kommenden Jahr werden die Bundesbürger für die Förderung grünen Stroms kaum mehr als bislang bezahlen müssen. Die Netzbetreiber versicherten am vergangenen Freitag, dass die drohende Umlage auf ihre Kunden lediglich um 1,8 Prozent auf rund 3,6 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/14/energiewende-belastet-verbraucher-kaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

