<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Solarenergie</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/solarenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarstrom prescht voran</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/02/solarstrom-prescht-voran/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/02/solarstrom-prescht-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[Das sind ja sonnige Aussichten: Die Internationale Energie-Agentur (IEA), die mittlerweile einigen Einfluss in der Branche genießt, sagt der Solarenergie einen globalen Siegeszug voraus. Nachdem in den nördlichen Ausläufern der Sahara neue Solarkraftanlagen entstehen, und diese Energieform generell auf immer mehr Zuspruch stößt, könnten laut der IEA fast die Hälfte des Stroms und ein Drittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/02/solarstrom-prescht-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6. Woche der Energie in Hamburg</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 7. bis zum 11. November dreht sich in der Hansestadt alles um erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Im Rahmen der 6. Woche der Energie wird den Besuchern ein vielseitiges Rahmenprogramm aus praxisorientierten und forschungsnahen Fachvorträgen und Diskussionen über die Bereiche Photovoltaik, Windenergie, Demand Side Management und Gebäude-Energieeffiezienz in der Hochschule für Angewandte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel will Solarförderung in Deutschland kürzen</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/06/merkel-will-solarfoerderung-in-deutschland-kuerzen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/06/merkel-will-solarfoerderung-in-deutschland-kuerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Regionalkonferenz in Magdeburg deutete die Bundeskanzlerin an, weitere Kürzungen der Solarstromförderung in Deutschland vorzunehmen und die Solarstromerzeugung stattdessen in Griechenland auszubauen und anschließend nach Nordeuropa zu transportieren. Rund 300 Sonnentage im Jahr würden den Balkanstaat geradezu dafür prädestinieren. Ihrer Meinung nach steuern die Windkraftanlagen langsam das Ziel an, rentablen Strom zu erzeugen, während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/06/merkel-will-solarfoerderung-in-deutschland-kuerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb: »Solarenergie macht Schule«</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/27/wettbewerb-solarenergie-macht-schule/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/27/wettbewerb-solarenergie-macht-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarenergie gilt schon heute als eine der wichtigsten Säulen der nachhaltigen Energiegewinnung. Im Rahmen eines Wettbewerbs können deutsche Schulen nun ihr Engagement im Bereich der Photovoltaik unter Beweis stellen. &#8220;Solarenergie macht Schule&#8221; heißt das bundesweite Projekt, mit dem der gleichnamige Verein das Thema erneuerbare Energien in die deutschen Klassenzimmer bringen will. Der Wettbewerb richtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/27/wettbewerb-solarenergie-macht-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizientes Bauen – Das Haus der Zukunft</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/19/energieeffizientes-bauen-das-haus-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/19/energieeffizientes-bauen-das-haus-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Wie könnte ein Haus aussehen, das sich selbst mit Strom versorgt? Das haben sich auch viele Studenten auf der ganzen Welt gefragt, die an der Solararchitektur-Weltmeisterschaft 2012 in Madrid teilnehmen. 20 Hochschul-Teams arbeiten derzeit auf Hochtouren, um das beste Solargebäude zu entwerfen. Unter den Bewerbern befindet sich auch die HTWG Uni in Konstanz. 50 Studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/19/energieeffizientes-bauen-das-haus-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studiengänge im Bereich Energie</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/01/neue-studiengange-im-bereich-energie/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/01/neue-studiengange-im-bereich-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem haben wir bereits darüber berichtet, der Ausstieg aus der Atomenergie beeinflusst auch den Arbeitsmarkt. Arbeitsplätze im Bereich der Energiewirtschaft verändern sich zurzeit, alte Berufsbilder verlieren an Bedeutung oder verschwinden vollständig, während sich neue etablieren. Aber nicht nur der Arbeitsmarkt registriert diese Veränderungen, sondern auch die Bildungseinrichtungen der Bundesrepublik. Vor allem an den Universitäten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/01/neue-studiengange-im-bereich-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insel als Modellprojekt bei der intelligenten Stromversorgung</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[Pellworm ist nur eine kleine Insel im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Dennoch könnte die Gemeinde jetzt zum Vorbild für die ganze Republik werden, zumindest in Sachen Stromversorgung. Sie soll das Versuchslabor für die Nutzung eines intelligenten Stromnetzes werden, ein Konzept, dass im Erfolgsfall Vorbild für größere Flächen sein könnte. Pellworm als Vorbild Schon lange produziert Pellworm mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom von Hamburgs Dächern</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/21/strom-von-hamburgs-dachern/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/21/strom-von-hamburgs-dachern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor Kurzem sorgte die Hansestadt Hamburg für negative Schlagzeilen, weil der Versuch die Mülltrennung zu verbessern nur schleppend vorankommt. Nun gibt es jedoch positive Nachrichten in Sachen Umweltschutz und erneuerbare Energie zu vermelden. Hamburg holt bei der Erzeugung von Solarstrom langsam auf. Es wurden 4.000 Dünnschichtmodule auf dem Dach eines Logistikzentrums im Hafen aufgestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/21/strom-von-hamburgs-dachern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratorium für erneuerbare Energien empfohlen</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Das der Ausbau erneuerbarer Energien auch eine Schattenseite hat, machen Forscher des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich. Die Experten der Einrichtung sehen durch den massiven Ausbau von Ökostrom Probleme auf die Bundesrepublik zukommen. Da die Schritte zurzeit in der falschen Reihenfolge abliefen, empfehlen sie ein Moratorium für erneuerbare Energien. Donnerstag soll das Gesetz zum Automausstieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Investitionen in Solarenergie</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/21/weltweite-investitionen-in-solarenergie/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/21/weltweite-investitionen-in-solarenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Deutschland wird in erneuerbare Energien investiert. Am 17.06.2011 wurde der Grundstein für das weltweit größte Solarkraftwerk in der Mojavewüste gelegt. Auch in Australien wurde beschlossen, zwei der größten Solarkraftwerke überhaupt zu errichten. Damit zeichnet sich in beiden Staaten eine größere Investitionsbereitschaft in die umweltfreundliche Energiegewinnung ab. Das größte Solarkraftwerk der Welt 2013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/21/weltweite-investitionen-in-solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

