<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strom-Umlage belastet den Normalverbraucher</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/10/strom-umlage-belastet-den-normalverbraucher/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/10/strom-umlage-belastet-den-normalverbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6151</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil der Industrie soll von Netzentgeldern befreit werden, was zum Protest bei den Normalverbraucher führen sollte. Die Kosten werden nämlich darauf hin auf den Normalverbraucher und die kleineren Unternehmen zurückfallen. Verbraucherschützer reichten deswegen eine Beschwerde in Brüssel ein. Netzentgeltbefreiung nur für Großunternehmen Die EU-Kommision hat eine neue Verordnung der Netzentgelder eingeführt, um die Industrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/10/strom-umlage-belastet-den-normalverbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU plant Umbau der Strom- und Gasnetze</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Ganze drei Jahre lang hat ein europäisches Konsortium aus Forschungsinstituten, Universitäten und Beratungsunternehmen an dem SUSPLAN-Projekt (steht für PLANning for SUStainability) gearbeitet, um die bevorstehenden Aufgaben herauszukristallisieren, die bei der Integration großer Mengen erneuerbarer Energien ab dem Jahre 2030 bis 2050 auf Europa zukommen würden. Davon ausgehend, dass bis zum Jahre 2050 über 50 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/31/eu-plant-umbau-der-strom-und-gasnetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmen &amp; gewinnen: Umfrage zum Stromzähler »Smart Meter«</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/26/teilnehmen-und-gewinnen-umfrage-zum-intelligenten-stromzaehler-smart-meter/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/26/teilnehmen-und-gewinnen-umfrage-zum-intelligenten-stromzaehler-smart-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[An der Universität in Duisburg-Essen wird in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken derzeit eine wichtige Studie zu intelligenten und gleichzeitig digitalen Stromzählern (kurz »Smart Meter« genannt) von dem Lehrstuhl für Unternehmens- und Technologieplanung mit dem Schwerpunkt Telekommunikationswirtschaft durchgeführt. Mithilfe des »Smart Meters« soll in privaten Haushalten der Stromverbrauch genau verfolgt werden können, um ihn dadurch gegebenenfalls zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/26/teilnehmen-und-gewinnen-umfrage-zum-intelligenten-stromzaehler-smart-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Power to Gas«:  Erdgasnetz soll erneuerbaren Strom speichern</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit wird die technische und wirtschaftliche Nutzung des Erdgasnetzes als Speicher für erneuerbare Energien analysiert. Ziel der Systemlösung ist es, die schwankende Stromerzeugung regenerativer Energiequellen langfristig auszugleichen.  Um die Idee weiter zu vertiefen, wurde von der Deutschen Energie Agentur GmbH die Strategieplattform »Power to Gas« ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachakteuren aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/24/power-to-gas-erdgasnetz-soll-erneuerbaren-strom-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Heizungspumpen verbrauchen weniger Strom</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/19/moderne-heizungspumpen-verbrauchen-weniger-strom/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/19/moderne-heizungspumpen-verbrauchen-weniger-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile haben uns die eisigen Temperaturen auch in Deutschland eingeholt. Versuchte man anfangs noch auf das Erwärmen der einzelnen Räume zu verzichten, müssen die Heizungen inzwischen aufgedreht werden. Bevor die ersten Minusgrade eintreten, sollte man jedoch einen Blick auf den aktuellen Stromverbrauch der Heizungspumpe werfen. Während der kompletten Wintersaison ist das Gerät im Einsatz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/19/moderne-heizungspumpen-verbrauchen-weniger-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig-Stromanbietern droht weiterhin der Konkurs</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/07/billig-stromanbietern-droht-weiterhin-der-konkurs/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/07/billig-stromanbietern-droht-weiterhin-der-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Teldafax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Dem Endverbraucher kann eigentlich nicht viel passieren. Sollte der neue, günstige Stromanbieter pleite machen, greift der sogenannte Notstromversorgungsplan. Die Gefahr ist allerdings groß, dass der regionale Anbieter, der in diesem Fall temporär die Stromversorgung übernimmt, einen weniger attraktiven Tarif anbietet. Die momentane Marktlage sagt zudem voraus, dass auch weiterhin die Billig-Anbieter Schwierigkeiten haben werden, ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/07/billig-stromanbietern-droht-weiterhin-der-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt »Stromauto«</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/04/das-projekt-stromauto/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/04/das-projekt-stromauto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahre 2012 soll der Ausstoß von Treibhausgasen durch die Automobilindustrie um 21 Prozent gegenüber den Werten von 1990 gesenkt werden. Aufgrund der stetig steigenden Spritpreise haben die CO2-Emmissionen in der Atmosphäre in den letzten Jahren in Deutschland zwar abgenommen, trotzdem verursachen viele Fahrzeuge immer noch zu viel Kohlendioxid. Das Öko-Auto soll nun Abhilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/04/das-projekt-stromauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Methode der Wasserstoffspeicherung</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/23/neue-methode-der-wasserstoffspeicherung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/23/neue-methode-der-wasserstoffspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Ohne den Transport und die problematische Speicherung wäre Wasserstoff eigentlich der perfekte Energieträger für die Stromgewinnung. Sowohl unter ökonomischen als auch ökologischen Gesichtspunkten kann die Wasserstofftechnologie überzeugen. Und nun wollen Chemiker aus Rostock auch eine neue, mögliche Lösung für das Speicherproblem gefunden haben. Ein großer Schritt in die richtige Richtung Um Wasserstoff tatsächlich als umweltfreundlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/23/neue-methode-der-wasserstoffspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest: Festzelt auf der Wiesn energiesparend beleuchtet</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/21/oktoberfest-festzelt-auf-der-wiesn-energiesparend-beleuchtet/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/21/oktoberfest-festzelt-auf-der-wiesn-energiesparend-beleuchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[Fröhliche Festmusik, fesche Dirndl und natürlich Bier in rauen Mengen sind wohl die ersten Assoziationen, die viele von uns im ersten Moment mit dem Oktoberfest in Verbindung bringen. Auch in diesem Jahr strömen Partygäste aus allen Teilen der Erde auf das größte Volksfest der Welt. In der nunmehr bereits 178. Auflage geben sich die Veranstalter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/21/oktoberfest-festzelt-auf-der-wiesn-energiesparend-beleuchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommt der Ökostrom? Und ist Öko immer gleich Öko?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/07/woher-kommt-der-oekostrom-und-ist-oeko-immer-gleich-oeko/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/07/woher-kommt-der-oekostrom-und-ist-oeko-immer-gleich-oeko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Windräder, Biomasse und Solaranlagen werden schon seit Jahren eingesetzt, um auf ökologisch vertretbare Weise neuen Strom zu gewinnen. Im Gegensatz zu den Kernkraftwerken, Kohle und Erdöl stammt der Ökostrom aus erneuerbaren regenerativen Energiequellen. Doch steckt in Öko auch immer Öko drin? Laut dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) darf schon von Ökostrom gesprochen werden, wenn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/07/woher-kommt-der-oekostrom-und-ist-oeko-immer-gleich-oeko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

