<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Stromverbrauch</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/stromverbrauch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Österreich liefert Strom für den Winter</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/29/oesterreich-liefert-strom-fuer-den-winter/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/29/oesterreich-liefert-strom-fuer-den-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsengpass]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[So nasskalt der Sommer in diesem Jahr schon war, so hart und unerbittlich wird sich in den kommenden Monaten vermutlich auch der Winter zeigen. Die österreichischen Energiekonzerne richten sich darauf bereits ein und wollen den deutschen Markt in diesem Jahr zusätzlich mit Strom versorgen. Zu den Verbrauchs-Spitzenzeiten sollen Reservekraftwerke im Nachbarland für einen gesicherten Stromnachschub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/29/oesterreich-liefert-strom-fuer-den-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat das Power Meter eingestellt</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/22/google-hat-das-power-meter-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/22/google-hat-das-power-meter-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[Schon der britische Physiker Sir William Thomson wusste: »Wenn du etwas nicht messen kannst, kannst du es nicht verbessern«. Unter dem Motto startete der Internetgigant Google das PowerMeter – ein Programm, mit dem man den Energieverbrauch im Haushalt überwachen konnte. Die daraus entstandenen Statistiken und Schaubilder verrieten dem Nutzer anschließend, wo sich die sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/22/google-hat-das-power-meter-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch des Internets wächst</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/12/stromverbrauch-des-internets-waechst/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/12/stromverbrauch-des-internets-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist wohl die wichtigste technische Errungenschaft der letzten 50 Jahre. Nur die wenigsten unter uns können sich das Leben ohne die schnelle Datenverbindung noch vorstellen. Inzwischen wächst eine Generation heran, die das Leben ohne World Wide Web überhaupt nicht erlebt hat. Doch während wir uns bei anderen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts intensiv Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/12/stromverbrauch-des-internets-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaffen wir den Umstieg? &#8211; Grüner Strom für Großstädte</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/23/schaffen-wir-den-umstieg-gruener-strom-fuer-grossstaedte/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/23/schaffen-wir-den-umstieg-gruener-strom-fuer-grossstaedte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Wie lassen sich Großstädte in Zukunft mit grüner Energie versorgen? Ist es überhaupt möglich Millionen von Menschen ausschließlich mit Ökostrom zu beliefern und welche Voraussetzungen müssen hierzu erfüllt werden? Dass die Veränderungen bei der Zusammensetzung des Stroms große Herausforderungen mit sich bringen, war jedem klar, doch mit den Detailfragen konnte oder wollte man sich vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/23/schaffen-wir-den-umstieg-gruener-strom-fuer-grossstaedte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Büro-PC verbraucht zu viel Energie</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/19/jeder-zweite-buero-pc-verbraucht-zu-viel-energie/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/19/jeder-zweite-buero-pc-verbraucht-zu-viel-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[An den Schreibtischen der Republik wird viel zu viel Energie verbraucht: rund 26,5 Millionen Computer stehen derzeit in den deutschen Büros und Arbeitszimmern &#8211; viele von ihnen sind wahre Stromfresser, die einen unnötig hohen Energieverbrauch aufweisen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Borderstep Instituts im Auftrag des Branchenverbands BITKOM. In deutschen Büroräumen wird an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/19/jeder-zweite-buero-pc-verbraucht-zu-viel-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insel als Modellprojekt bei der intelligenten Stromversorgung</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[Pellworm ist nur eine kleine Insel im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Dennoch könnte die Gemeinde jetzt zum Vorbild für die ganze Republik werden, zumindest in Sachen Stromversorgung. Sie soll das Versuchslabor für die Nutzung eines intelligenten Stromnetzes werden, ein Konzept, dass im Erfolgsfall Vorbild für größere Flächen sein könnte. Pellworm als Vorbild Schon lange produziert Pellworm mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU drängt auf Lösung in der Endlagerfrage</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/19/eu-drangt-auf-losung-in-der-endlagerfrage/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/19/eu-drangt-auf-losung-in-der-endlagerfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Es sind die gefährlichen Hinterlassenschaften der Atomkraft – die Behälter, in denen der strahlende Müll liegt. Wie und wo sie entsorgt werden, ist umstritten und nach dem Beschluss zum Ausstieg aus der Kernenergie ist die Thematik nicht weniger kontrovers. Ein geeigneter Standort wird in Deutschland noch immer gesucht und nach dem Ausstieg ist es nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/19/eu-drangt-auf-losung-in-der-endlagerfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch: Single-Haushalte verbrauchen anders</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/16/stromverbrauch-single-haushalte-verbrauchen-anders/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/16/stromverbrauch-single-haushalte-verbrauchen-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Strompreise sind seit geraumer Zeit ein Dauerbrenner in der Öffentlichkeit. Kaum jemand, der sich nicht darüber aufregt, dass die Preise für Energie in der jüngsten Vergangenheit stark gestiegen sind. Auch für die Zukunft befürchten die meisten deutschen Verbraucher weitere Preisschübe aufgrund des vorzeitigen Ausstiegs der Bundesrepublik aus der Atomenergie. Grund genug, sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/05/16/stromverbrauch-single-haushalte-verbrauchen-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKW: Uran wird knapp</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/11/akw-uran-wird-knapp/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/11/akw-uran-wird-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Auch Uran ist ein natürlicher Rohstoff, der nicht unbegrenzt und kurzfristig zur Verfügung steht und inzwischen wird sogar versucht, Reste davon aus der Asche von Kraftwerken zurück zu gewinnen. Denn mit dem AKW-Boom in den USA und China und dem AKW-Ausbau einiger europäischer Länder, könnte es demnächst knapp werden, warnen die Experten. Das mache sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/11/akw-uran-wird-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT: Effiziente Rechenzentren</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/07/green-it-effiziente-rechenzentren/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/07/green-it-effiziente-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Stichwort der Energieeffizienz will die Europäische Union zukünftig Inspektoren in die Betriebe schicken, um mögliche Einsparungen und Verbesserungen an Produktions- und Industrieanlagen aufzuspüren. Rechenzentren stoßen aktuell noch soviel CO2 aus, wie der gesamte Flugverkehr und stehen ebenso im Fokus der Modernisierung. Neben der generellen Rechenleistung zieht vor allem die umgebende Infrastruktur der IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/03/07/green-it-effiziente-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

