<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steckdose.de Blog &#187; Windenergie</title>
	<atom:link href="http://www.steckdose.de/blog/category/windenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steckdose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Greenpeace prognostiziert: Deutsche Bahn kann auf Ökostrom umsteigen</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie des arrhenius-Instituts für Energie- und Klimapolitik, die von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde, könnte die Deutsche Bahn ihren Strombedarf bis zum Jahre 2030 nicht nur komplett aus Erneuerbaren Energien (EE) beziehen &#8211; der Umstieg auf 100 % Ökostrom wäre auch noch wirtschaftlich vertretbar. Gerade die Investition in Windkraftanlagen würde den Schienenverkehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/12/05/greenpeace-prognostiziert-deutsche-bahn-kann-auf-oekostrom-umsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Windkraftanlagen werden wiederverwertet</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/13/alte-windkraftanlagen-werden-wiederverwertet/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/13/alte-windkraftanlagen-werden-wiederverwertet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Windkraftanlagen in Deutschland sind seit gut 12 Jahren in Betrieb. Mit einer Windrad-Austauschoffensive werden neue und effizientere Windkraftanlagen gebaut. Damit die neuen Anlagen Platz haben, müssen die alten Windräder aber erst einmal weichen. Neue Windkraftanlagen kommen Der Name &#8216;E-82&#8242; stammt von der Firma Enercon und steht für mehr Energie und höhere Leistungen. Zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/11/13/alte-windkraftanlagen-werden-wiederverwertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6. Woche der Energie in Hamburg</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 7. bis zum 11. November dreht sich in der Hansestadt alles um erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Im Rahmen der 6. Woche der Energie wird den Besuchern ein vielseitiges Rahmenprogramm aus praxisorientierten und forschungsnahen Fachvorträgen und Diskussionen über die Bereiche Photovoltaik, Windenergie, Demand Side Management und Gebäude-Energieeffiezienz in der Hochschule für Angewandte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/10/17/die-6-woche-der-energie-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg sieht grün: die Windenergieanlage in Altenverder</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/16/hamburg-sieht-gruen-die-windenergieanlagen-in-altenverder/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/16/hamburg-sieht-gruen-die-windenergieanlagen-in-altenverder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[Sie zieren seit Jahren unsere Landschaften und versorgen uns mit natürlichem Strom. Windkraftanlagen nutzen die Energie des Windes, um sie in elektrische Energie umzuwandeln und in das Stromnetz einzuspeisen. Je nach Hersteller können die Betontürme in der Größe variieren – doch zwei stechen seit kurzem deutlich aus der Masse hervor. Nach einer Bauzeit von gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/16/hamburg-sieht-gruen-die-windenergieanlagen-in-altenverder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspeicherung unter Tage?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/06/stromspeicherung-unter-tage/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/06/stromspeicherung-unter-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Zu groß, zu teuer zu uneffektiv, so lautet bisher das Urteil über Pumpspeicherkraftwerke. Seit gut 100 Jahren gibt es sie in Deutschland und es ist bisher die einzige Möglichkeit Strom im großen Stil zu speichern. Dennoch wurde ihnen bisher die Tauglichkeit abgesprochen, die Schwankungen bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energieträger auszugleichen. Die vielen Nachteile der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/09/06/stromspeicherung-unter-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verliert Deutschland bei der Windenergie den Anschluss?</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/15/verliert-deutschland-bei-der-windenergie-den-anschluss/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/15/verliert-deutschland-bei-der-windenergie-den-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[Windenergie soll einen wichtigen Beitrag zum Ausstieg aus der Atomenergie leisten. Zahlreiche Windkraftanlagen sind in den letzten Jahren bereits entstanden, allerdings fast ausschließlich an Land. Lediglich ein Offshore-Windpark im kommerziellen Betrieb ist derzeit vor der deutschen Küste zu finden. Alle anderen Anlagen sind nur Versuchseinrichtungen. Dass es bisher nicht mehr Windparks vor der deutschen Nord- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/08/15/verliert-deutschland-bei-der-windenergie-den-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insel als Modellprojekt bei der intelligenten Stromversorgung</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[Pellworm ist nur eine kleine Insel im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Dennoch könnte die Gemeinde jetzt zum Vorbild für die ganze Republik werden, zumindest in Sachen Stromversorgung. Sie soll das Versuchslabor für die Nutzung eines intelligenten Stromnetzes werden, ein Konzept, dass im Erfolgsfall Vorbild für größere Flächen sein könnte. Pellworm als Vorbild Schon lange produziert Pellworm mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/29/insel-als-modellprojekt-bei-der-intelligenten-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraftanlagen wachsen weiter</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/22/windkraftanlagen-wachsen-weiter/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/22/windkraftanlagen-wachsen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[Windenergie ist ein wichtiger Baustein im Versuch aus der Atomenergie auszusteigen und die erneuerbaren Energien auszubauen. Bisher konzentrieren sich die Windräder vor allem auf den norddeutschen Raum und hier vor allem die Küsten. Durch Fortschritte bei der Materialtechnik wachsen die Windkraftwerke aber immer weiter in die Höhe und werden so auch für Standorte im Südwesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/22/windkraftanlagen-wachsen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE verändert Strategie</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/13/rwe-verandert-strategie/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/13/rwe-verandert-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[RWE war das Energieunternehmen, das sich am heftigsten gegen den Ausstieg aus der Atomenergie wehrte. Auch das Festhalten des Konzerns an der konventionellen Gewinnung von Energie, vor allem aus Kohle, wurde häufig kritisiert. Nun scheint es eine Kehrtwende bei RWE zu geben. Weg von der konventionellen&#8230; Im Zuge des Ausstiegs aus der Kernenergie will nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/07/13/rwe-verandert-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratorium für erneuerbare Energien empfohlen</title>
		<link>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/</link>
		<comments>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steckdose.de/blog/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Das der Ausbau erneuerbarer Energien auch eine Schattenseite hat, machen Forscher des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich. Die Experten der Einrichtung sehen durch den massiven Ausbau von Ökostrom Probleme auf die Bundesrepublik zukommen. Da die Schritte zurzeit in der falschen Reihenfolge abliefen, empfehlen sie ein Moratorium für erneuerbare Energien. Donnerstag soll das Gesetz zum Automausstieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steckdose.de/blog/2011/06/27/moratorium-fur-erneuerbare-energien-empfohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

